بالتوقيت الصيفي.. جدول انطلاق ووصول قطارات «بنها- القاهرة» يوم الجمعة 25 أبريل 2025

بالتوقيت الصيفي.. جدول انطلاق ووصول قطارات «بنها- القاهرة» يوم الجمعة 25 أبريل 2025

زادت معدلات البحث لدى العديد من المواطنين عبر محرك «جوجل» عن مواعيد قطارات سكك حديد مصر، خط «بنها- القاهرة»، وذلك تزامنًا مع بدء تطبيق التوقيت الصيفي، الذي سيدخل حيز التنفيذ عند منتصف الليل، يوم الجمعة 25 أبريل 2025، الموافق 26 شوال 1446ه‍.

وقد اقترحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر جدول رحلات خط «بنها- القاهرة»، الذي ينطلق من محطة قطارات بنها في محافظة القليوبية، مرورًا بعدد من المحطات الرئيسية والفرعية، وصولًا إلى محطة قطارات القاهرة (رمسيس أو مصر) في محافظة القاهرة.

ويمتد خط «بنها- القاهرة» عبر عدة محطات، منها: «طوخ، وقها، وقليوب، وشبرا الخيمة»، وصولًا إلى محطة قطارات مصر في القاهرة.

جدول مواعيد قطارات «بنها- القاهرة»

يتضمن جدول مواعيد «بنها- القاهرة» ليوم الجمعة 25 أبريل 2025، 29 رحلة، ويمكن الاطلاع على تفاصيل القطارات ومواعيدها ومحطات الانطلاق والوصول من ()، والتي تظهر في الجدول التالي:

رقم القطار
تاريخ الرحلة
وقت القيام
محطة الوصول
وقت الوصول
أولى مكيفة
ثانية مكيفة
ثالثة مكيفة
ثالثة تهوية
808 25-04-2025 05:48 ص القاهره 06:45 ص 0 0 0 16
1108 25-04-2025 06:15 ص القاهره 06:55 ص 0 0 0 50
3018 25-04-2025 06:54 ص القاهره 07:30 ص 0 0 43 0
946 25-04-2025 07:11 ص القاهره 08:00 ص 0 0 24 0
810 25-04-2025 07:16 ص القاهره 08:10 ص 0 0 12 25
8 25-04-2025 08:23 ص القاهره 09:15 ص 0 0 0 96
952 25-04-2025 09:16 ص القاهره 10:00 ص 0 0 25 0
964 25-04-2025 09:30 ص القاهره 10:15 ص 0 0 21 0
158 25-04-2025 09:45 ص القاهره 10:25 ص 0 0 0 0
3024 25-04-2025 11:35 ص القاهره 12:10 م 0 0 44 0
186 25-04-2025 12:10 م القاهره 12:50 م 0 0 0 0
1212 25-04-2025 12:36 م القاهره 01:35 م 0 0 0 40
132 25-04-2025 01:29 م القاهره 02:20 م 0 0 0 90
164 25-04-2025 02:35 م القاهره 03:15 م 0 0 0 0
954 25-04-2025 03:00 م القاهره 03:50 م 0 0 89 0
1208 25-04-2025 04:35 م القاهره 05:20 م 0 0 0 40
956 25-04-2025 05:05 م القاهره 05:50 م 0 0 0 38
966 25-04-2025 05:25 م القاهره 06:10 م 0 0 8 25
24 25-04-2025 05:41 م القاهره 06:40 م 0 0 0 64
196 25-04-2025 06:20 م القاهره 07:00 م 0 0 0 0
رقم القطار
تاريخ الرحلة
وقت القيام
محطة الوصول
وقت الوصول
أولى مكيفة
ثانية مكيفة
ثالثة مكيفة
ثالثة تهوية
3016 25-04-2025 06:45 م القاهره 07:20 م 0 0 33 0
594 25-04-2025 07:20 م القاهره 08:15 م 0 0 0 60
1130 25-04-2025 09:40 م القاهره 10:15 م 0 0 50 0
32 25-04-2025 09:45 م القاهره 10:25 م 0 0 0 60
1008 25-04-2025 10:20 م القاهره 10:55 م 0 0 0 0
960 25-04-2025 10:25 م القاهره 11:05 م 0 0 0 70
968 25-04-2025 11:05 م القاهره 11:50 م 0 0 0 90
28 25-04-2025 11:16 م القاهره 12:15 ص 0 0 0 130
962 25-04-2025 11:55 م القاهره 12:40 ص 0 0 100 0

قد يهمك أيضاً :-