
تسعى ، في جمهورية مصر العربية ، إلى توفير جدول مواقيت الصلاة للمواطنين ليتمكنوا من معرفة أوقات كل فريضة من الفرائض الخمسة على مدار اليوم.
مواقيت الصلاة في محافظات مصر غداً السبت 14 يونيو 2025
يستمر محرك البحث (جوجل) في نشاطه على مدار الساعة للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في 79 مدينة، حيث توفر الهيئة المصرية العامة للمساحة هذه المعلومات عبر موقعها الرسمي، مما يسهل على الجميع معرفة مواعيد الصلوات المكتوبة.
من نفس التصنيف: وحدة القسطرة التداخلية في مستشفى المنصورة الجامعي تُجري عملية علاجية فريدة بحضور 800 طبيب.
موعد الصلاة في مصر غداً السبت 14 يونيو 2025
تقدم «بوابة مولانا» مواقيت الصلاة للفروض الخمسة في مصر:
القاهرة | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 4:7 ص | 5:53 ص | 12:55 م | 4:31 م | 7:57 م | 9:31 م |
الإسكندرية | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 4:7 ص | 5:55 ص | 1:0 م | 4:39 م | 8:6 م | 9:41 م |
طنطا | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 4:5 ص | 5:52 ص | 12:56 م | 4:34 م | 8:0 م | 9:35 م |
المنصورة | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 4:2 ص | 5:50 ص | 12:55 م | 4:33 م | 7:59 م | 9:34 م |
الزقازيق | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 4:4 ص | 5:51 ص | 12:54 م | 4:31 م | 7:58 م | 9:32 م |
أسيــوط | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 4:20 ص | 6:0 ص | 12:56 م | 4:24 م | 7:51 م | 9:20 م |
سوهاج | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 4:20 ص | 6:0 ص | 12:54 م | 4:20 م | 7:48 م | 9:16 م |
بنى سويف | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 4:12 ص | 5:56 ص | 12:56 م | 4:29 م | 7:56 م | 9:28 م |
المنيا | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 4:18 ص | 6:0 ص | 12:57 م | 4:28 م | 7:55 م | 9:25 م |
قنا | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 4:17 ص | 5:56 ص | 12:49 م | 4:15 م | 7:43 م | 9:10 م |
أســوان | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 4:24 ص | 6:0 ص | 12:49 م | 4:8 م | 7:37 م | 9:2 م |
مطروح | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 4:17 ص | 6:6 ص | 1:11 م | 4:50 م | 8:17 م | 9:53 م |
الغردقة | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 4:9 ص | 5:50 ص | 12:45 م | 4:13 م | 7:40 م | 9:9 م |
الخارجة | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 4:30 ص | 6:8 ص | 12:59 م | 4:23 م | 7:51 م | 9:18 م |
الإسماعيلية | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 4:1 ص | 5:48 ص | 12:51 م | 4:28 م | 7:55 م | 9:29 م |
دمياط | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 3:59 ص | 5:48 ص | 12:53 م | 4:32 م | 7:59 م | 9:34 م |
السلوم | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 4:25 ص | 6:14 ص | 1:20 م | 4:59 م | 8:26 م | 10:1 م |
نويبع | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 3:58 ص | 5:42 ص | 12:42 م | 4:15 م | 7:42 م | 9:13 م |
حلايب | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 4:15 ص | 5:49 ص | 12:34 م | 3:52 م | 7:18 م | 8:42 م |
شرم الشيخ | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 4:4 ص | 5:46 ص | 12:43 م | 4:13 م | 7:40 م | 9:10 م |
الفيوم | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 4:12 ص | 5:57 ص | 12:57 م | 4:31 م | 7:57 م | 9:29 م |
6أكتـوبر | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 4:9 ص | 5:55 ص | 12:57 م | 4:32 م | 7:59 م | 9:32 م |
كفر الشيخ | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 4:4 ص | 5:52 ص | 12:57 م | 4:35 م | 8:1 م | 9:37 م |
الحامول | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 4:2 ص | 5:51 ص | 12:56 م | 4:35 م | 8:1 م | 9:37 م |
بلطيم | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 4:2 ص | 5:51 ص | 12:56 م | 4:35 م | 8:1 م | 9:37 م |
طابا | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 3:57 ص | 5:42 ص | 12:43 م | 4:17 م | 7:44 م | 9:16 م |
راس سدر | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 4:4 ص | 5:49 ص | 12:50 م | 4:24 م | 7:51 م | 9:23 م |
الطور | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 4:6 ص | 5:48 ص | 12:46 م | 4:17 م | 7:44 م | 9:14 م |
دهب | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 4:1 ص | 5:44 ص | 12:42 م | 4:14 م | 7:41 م | 9:12 م |
ابوزنيمة | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 4:4 ص | 5:48 ص | 12:48 م | 4:21 م | 7:48 م | 9:20 م |
راس غارب | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 4:6 ص | 5:49 ص | 12:47 م | 4:18 م | 7:45 م | 9:16 م |
القصير | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 4:11 ص | 5:50 ص | 12:43 م | 4:8 م | 7:36 م | 9:4 م |
برنيس | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 4:15 ص | 5:51 ص | 12:38 م | 3:57 م | 7:26 م | 8:51 م |
سفاجة | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 4:10 ص | 5:50 ص | 12:45 م | 4:11 م | 7:39 م | 9:7 م |
مرسى علم | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 4:13 ص | 5:50 ص | 12:41 م | 4:3 م | 7:31 م | 8:58 م |
شلاتين | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 4:16 ص | 5:51 ص | 12:38 م | 3:55 م | 7:24 م | 8:49 م |
سيدى برانى | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 4:21 ص | 6:10 ص | 1:17 م | 4:57 م | 8:23 م | 9:59 م |
الضبعة | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 4:14 ص | 6:2 ص | 1:7 م | 4:45 م | 8:11 م | 9:46 م |
العلمين | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 4:13 ص | 6:1 ص | 1:5 م | 4:42 م | 8:9 م | 9:43 م |
واحة سيوة | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 4:34 ص | 6:18 ص | 1:18 م | 4:52 م | 8:18 م | 9:50 م |
موط (الداخلة ) | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 4:35 ص | 6:13 ص | 1:5 م | 4:28 م | 7:56 م | 9:23 م |
الفرافرة | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 4:33 ص | 6:13 ص | 1:8 م | 4:36 م | 8:4 م | 9:33 م |
البويطى | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 4:24 ص | 6:6 ص | 1:5 م | 4:36 م | 8:3 م | 9:33 م |
باريس | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 4:32 ص | 6:9 ص | 12:58 م | 4:19 م | 7:48 م | 9:13 م |
المحلة الكبرى | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 4:4 ص | 5:52 ص | 12:57 م | 4:34 م | 8:1 م | 9:36 م |
الحمام | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 4:11 ص | 5:59 ص | 1:3 م | 4:40 م | 8:7 م | 9:42 م |
نجع حمادى | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 4:20 ص | 5:59 ص | 12:51 م | 4:16 م | 7:44 م | 9:12 م |
بورسعيد | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 3:58 ص | 5:46 ص | 12:51 م | 4:30 م | 7:56 م | 9:32 م |
السويس | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 4:3 ص | 5:48 ص | 12:50 م | 4:26 م | 7:52 م | 9:25 م |
العريش | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 3:52 ص | 5:40 ص | 12:45 م | 4:23 م | 7:50 م | 9:25 م |
دمنهور | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 4:6 ص | 5:54 ص | 12:58 م | 4:37 م | 8:3 م | 9:38 م |
ادفو | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 4:21 ص | 5:59 ص | 12:49 م | 4:11 م | 7:40 م | 9:6 م |
اسنا | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 4:21 ص | 5:59 ص | 12:50 م | 4:13 م | 7:41 م | 9:8 م |
الأقصر | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 4:19 ص | 5:58 ص | 12:50 م | 4:14 م | 7:42 م | 9:9 م |
القاهرة الجديدة | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 4:7 ص | 5:53 ص | 12:55 م | 4:30 م | 7:57 م | 9:30 م |
توشكى | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 4:34 ص | 6:9 ص | 12:55 م | 4:12 م | 7:40 م | 9:4 م |
الدلنجات | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 4:7 ص | 5:54 ص | 12:58 م | 4:36 م | 8:2 م | 9:37 م |
كاترين | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 4:3 ص | 5:46 ص | 12:45 م | 4:16 م | 7:43 م | 9:14 م |
السادات | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 4:9 ص | 5:55 ص | 12:58 م | 4:35 م | 8:1 م | 9:35 م |
مدينة 15 مايو | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 4:8 ص | 5:53 ص | 12:55 م | 4:30 م | 7:56 م | 9:29 م |
الصالحية الجديدة | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 4:2 ص | 5:49 ص | 12:53 م | 4:30 م | 7:56 م | 9:30 م |
العاشر من رمضان | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 4:4 ص | 5:51 ص | 12:53 م | 4:30 م | 7:56 م | 9:30 م |
العاصمة الادارية الجديدة | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 4:5 ص | 5:51 ص | 12:53 م | 4:28 م | 7:55 م | 9:28 م |
العبور | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 4:5 ص | 5:51 ص | 12:54 م | 4:30 م | 7:57 م | 9:30 م |
الفشن الجديدة | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 4:15 ص | 5:59 ص | 12:58 م | 4:30 م | 7:57 م | 9:28 م |
المنصورة الجديدة | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 4:0 ص | 5:49 ص | 12:55 م | 4:34 م | 8:0 م | 9:36 م |
النوبارية الجديدة | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 4:9 ص | 5:56 ص | 1:0 م | 4:37 م | 8:4 م | 9:38 م |
بدر | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 4:5 ص | 5:51 ص | 12:53 م | 4:29 م | 7:56 م | 9:29 م |
بنى مزار الجديدة | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 4:15 ص | 5:58 ص | 12:57 م | 4:28 م | 7:55 م | 9:26 م |
بورسعيد الجديدة سلام | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 3:58 ص | 5:45 ص | 12:50 م | 4:28 م | 7:54 م | 9:29 م |
بئر العبد الجديدة | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 3:56 ص | 5:44 ص | 12:48 م | 4:26 م | 7:53 م | 9:28 م |
توشكى الجديدة | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 4:33 ص | 6:8 ص | 12:54 م | 4:12 م | 7:40 م | 9:4 م |
حدائق العاصمة | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 4:5 ص | 5:50 ص | 12:53 م | 4:29 م | 7:55 م | 9:29 م |
رشيد الجديدة | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 4:5 ص | 5:53 ص | 12:59 م | 4:38 م | 8:4 م | 9:40 م |
رفح الجديدة | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 3:50 ص | 5:39 ص | 12:44 م | 4:22 م | 7:49 م | 9:24 م |
سفنكس الجديدة | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 4:9 ص | 5:55 ص | 12:57 م | 4:33 م | 8:0 م | 9:33 م |
شرق العوينات | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 4:45 ص | 6:20 ص | 1:5 م | 4:23 م | 7:51 م | 9:15 م |
غرب النوبارية | 2025-06-14 | 18 ذوالحجة 1446 | 4:11 ص | 5:58 ص | 1:2 م | 4:39 م | 8:5 م | 9:40 م |
مقال له علاقة: كيف تحمي نفسك من نزلات البرد خلال تغيرات الفصول والطقس؟ إليك 7 نصائح فعالة
قد يهمك أيضاً :-
- هل يشارك زيزو في تشكيلة الأهلي ضد إنتر ميامي؟ اكتشف التفاصيل!
- سيمون تحتفل بعيد ميلادها وتروي قصة دخولها عالم الفن من خلال الغناء
- إيران تقصف تل أبيب وتوقع 3 قتلى و100 مصاب.. تفاصيل الحادثة بالفيديو
- رامي صبري يبعث برسالة مؤثرة لمنة القيعي بعد زفافها السعيد
- ريبيرو يستبعد خمسة لاعبين من الأهلي.. التفاصيل الكاملة
تعليقات