إشعار للمسافرين اليوم: جدول مواعيد انطلاق ووصول قطارات «الزقازيق- بنها- القاهرة» الأحد 13 أبريل 2025

زادت معدلات بحث العديد من المواطنين عبر محركات البحث مثل «جوجل» عن مواعيد قطارات سكك حديد مصر، وخاصة خط «الزقازيق- بنها- القاهرة»، الذي ينطلق من محطة قطارات «الزقازيق» بمحافظة الشرقية يوم الأحد 13 أبريل 2025.
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن الجدول الخاص بخط «الزقازيق- بنها- القاهرة»، والذي ينطلق من محطة قطارات الزقازيق بمحافظة الشرقية، مرورًا بعدد من المحطات الرئيسية والفرعية، بما في ذلك تلك الموجودة بمحافظة القليوبية، حتى الوصول إلى محطة قطارات القاهرة (رمسيس أو مصر) في محافظة القاهرة.
محطات قطارات الزقازيق- بنها- القاهرة
يتضمن خط «الزقازيق- بنها- القاهرة» عدة محطات مثل: «منيا القمح، وبنها، وطوخ، وقها، وقليوب، وشبرا الخيمة»، وصولًا إلى محطة قطارات مصر بمحافظة القاهرة.
جدول مواعيد قطارات «الزقازيق- بنها- القاهرة»
جدول مواعيد قطارات «الزقازيق- بنها- القاهرة» ليوم الأحد 13 أبريل 2025، حيث يتضمن 10 قطارات، ويمكن الاطلاع على تفاصيل كل قطار ومواعيده ومحطات القيام والوصول من (هنـــــــــــــــا)، كما هو موضح في الجدول التالي:
374 | 13-04-2025 | 04:00 ص | القاهره | 06:25 ص | 0 | 0 | 0 | 0 |
376 | 13-04-2025 | 05:00 ص | القاهره | 07:25 ص | 0 | 0 | 0 | 0 |
332 | 13-04-2025 | 05:30 ص | القاهره | 07:50 ص | 0 | 0 | 0 | 0 |
946 | 13-04-2025 | 06:27 ص | القاهره | 08:00 ص | 0 | 0 | 134 | 0 |
378 | 13-04-2025 | 07:07 ص | القاهره | 09:30 ص | 0 | 0 | 0 | 0 |
1112 | 13-04-2025 | 08:15 ص | القاهره | 10:20 ص | 0 | 0 | 0 | 138 |
952 | 13-04-2025 | 08:25 ص | القاهره | 10:00 ص | 0 | 0 | 112 | 0 |
334 | 13-04-2025 | 09:00 ص | القاهره | 11:00 ص | 0 | 0 | 0 | 0 |
380 | 13-04-2025 | 11:15 ص | القاهره | 01:40 م | 0 | 0 | 0 | 0 |
186 | 13-04-2025 | 11:29 ص | القاهره | 12:50 م | 0 | 0 | 0 | 0 |
382 | 13-04-2025 | 01:05 م | القاهره | 03:45 م | 0 | 0 | 0 | 0 |
1418 | 13-04-2025 | 02:05 م | القاهره | 04:40 م | 0 | 0 | 0 | 0 |
954 | 13-04-2025 | 02:10 م | القاهره | 03:50 م | 0 | 0 | 127 | 0 |
384 | 13-04-2025 | 03:06 م | القاهره | 05:35 م | 0 | 0 | 0 | 0 |
386 | 13-04-2025 | 04:20 م | القاهره | 06:55 م | 0 | 0 | 0 | 0 |
956 | 13-04-2025 | 04:20 م | القاهره | 05:50 م | 0 | 0 | 0 | 199 |
336 | 13-04-2025 | 05:45 م | القاهره | 07:40 م | 0 | 0 | 0 | 0 |
3016 | 13-04-2025 | 06:00 م | القاهره | 07:20 م | 0 | 0 | 119 | 0 |
594 | 13-04-2025 | 06:30 م | القاهره | 08:15 م | 0 | 0 | 0 | 130 |
388 | 13-04-2025 | 06:35 م | القاهره | 09:30 م | 0 | 0 |
392 | 13-04-2025 | 08:15 م | القاهره | 10:45 م | 0 | 0 | 0 | 0 |
340 | 13-04-2025 | 09:40 م | القاهره | 11:30 م | 0 | 0 | 0 | 0 |
960 | 13-04-2025 | 09:40 م | القاهره | 11:05 م | 0 | 0 | 0 | 134 |
962 | 13-04-2025 | 11:10 م | القاهره | 12:40 ص | 0 | 0 | 129 | 0 |
قد يهمك أيضاً :-
- بعد زيادة أسعار الوقود.. متى ستحدث زيادة المعاشات 2025 في مصر بشكل رسمي (تفاصيل)
- تفاصيل عرض 8 أفلام في الدورة الخامسة عشرة لمهرجان مالمو للسينما العربية في السويد
- وزير خارجية أوكرانيا يتهم روسيا بالهجوم على مدينة سومي
- أسعار طن الأسمنت والحديد: كيفية الشراء بأسعار منخفضة
- متابعة مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل اليوم (بث حي مباشر)
تعليقات