في تقرير أسعار صرف العملات العربية مقابل الأجنبية، نقدم لكم سعر الريال السعودي اليوم مقابل الدولار الأمريكي بأحدث التحديثات، كما هو موضح في جدول أسعار العملات بالبنك المركزي السعودي. سنتناول أيضًا تفاصيل سعر الريال مقابل مجموعة متنوعة من العملات العربية والأجنبية في فقرة مستقلة. التفاصيل في السطور التالية على منصتكم المفضلة، بوابة مولانا.
سعر الريال السعودي اليوم
وصل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الدولار الأمريكي إلى المستوى كما هو موضح في النقاط التالية:
مواضيع مشابهة: أجواء احتفالية مع البيض الملون والهدايا في كنيسة الروم بدمياط بعد قداس عيد القيامة المجيد (فيديو)
- 1 ريال سعودي = 0.27 دولار.
- 5 ريال سعودي = 1.3333 دولار.
- 10 ريال سعودي = 2.6667 دولار.
- 50 ريال سعودي = 13.3333 دولار.
- 1 دولار = 3.7500 ريال سعودي.
- 5 دولار = 18.7500 ريال سعودي.
- 10 دولار = 37.5000 ريال سعودي.
- 50 دولار = 187.5000 ريال سعودي.
ستستمتع بقراءة:
مقال مقترح: إل جي” و”سامسونغ” ترفضان الحكومة الهندية بشرط النفايات الإلكترونية
سعر الريال السعودي اليوم مقابل العملات
ريال سعودي | 1.000000 | 18/04/2025 |
درهم اماراتي | 1.020930 | 18/04/2025 |
دينار بحريني | 9.948260 | 18/04/2025 |
دينار كويتي | 12.228920 | 18/04/2025 |
ريال عماني | 9.740250 | 18/04/2025 |
ريال قطري | 1.029930 | 18/04/2025 |
جنية استرليني | 4.962560 | 18/04/2025 |
دولار أمريكي | 3.750000 | 18/04/2025 |
فرنك سويسري | 4.573440 | 18/04/2025 |
يورو | 4.256430 | 18/04/2025 |
ين ياباني | 0.026360 | 18/04/2025 |
ماركا بوسنة وهرسك | 2.176240 | 18/04/2025 |
تاكا بنغلادشية | 0.030720 | 18/04/2025 |
ليف بلغاري | 2.176180 | 18/04/2025 |
دولار بروناي | 2.860500 | 18/04/2025 |
ريال برازيلي | 0.639960 | 18/04/2025 |
دولار كندي | 2.702410 | 18/04/2025 |
ليك الباني | 0.042850 | 18/04/2025 |
يوان رومب صيني | 0.513880 | 18/04/2025 |
بيسو كوبي | 0.156250 | 18/04/2025 |
جنيه قبرصي | 7.272370 | 18/04/2025 |
كرونا تشيكي | 0.169800 | 18/04/2025 |
فرنك جيبوتي | 0.021100 | 18/04/2025 |
كرون دنماركي | 0.570030 | 18/04/2025 |
دينار جزائري | 0.028280 | 18/04/2025 |
جنيه مصري | 0.073390 | 18/04/2025 |
بير اثيوبي | 0.028180 | 18/04/2025 |
ستان افغاني | 0.052040 | 18/04/2025 |
بيزو ارجنتيني | 0.003290 | 18/04/2025 |
فرنك غيني | 0.000430 | 18/04/2025 |
دولار هونج كونج | 0.483000 | 18/04/2025 |
فورنت هنغاري | 0.010420 | 18/04/2025 |
روبية اندونيسية | 0.000220 | 18/04/2025 |
روبية هندية | 0.043920 | 18/04/2025 |
كرونا أيسلندية | 0.029330 | 18/04/2025 |
دينار اردني | 5.289130 | 18/04/2025 |
دولار استرالي | 2.387620 | 18/04/2025 |
شلن كيني | 0.028910 | 18/04/2025 |
ون كوري جنوبي | 0.002640 | 18/04/2025 |
ليرة لبنانية | 0.000040 | 18/04/2025 |
روبية سريلانكية | 0.012540 | 19/04/2025 |
دينار ليبي | 0.685120 | 19/04/2025 |
درهم مغربي | 0.403720 | 19/04/2025 |
فرنك مدغشقر | 0.000820 | 19/04/2025 |
كيات ماينمار | 0.001780 | 19/04/2025 |
ليرة مالطي | 9.948750 | 19/04/2025 |
روبية مورسيه | 0.083140 | 19/04/2025 |
بيسو مكسيكي | 0.189000 | 19/04/2025 |
رانجيت ماليزي | 0.850820 | 19/04/2025 |
نيرا نيجيري | 0.002330 | 19/04/2025 |
كرون نرويجي | 0.357200 | 18/04/2025 |
دولار نيوزلندي | 2.234430 | 18/04/2025 |
بيسو فلبيني | 0.066050 | 18/04/2025 |
روبية باكستانية | 0.013360 | 18/04/2025 |
زلوني بولندي | 0.994250 |
ليو روماني | 0.855070 | 18/04/2025 |
روبل روسي | 0.045800 | 18/04/2025 |
حقوق السحب الخاصة (سلة عملات) | 5.079150 | 18/04/2025 |
كرون سويدي | 0.388830 | 18/04/2025 |
دولار سنغافوري | 2.857790 | 18/04/2025 |
كرونا سلوفاكي | 0.141280 | 18/04/2025 |
بات تايلندي | 0.112200 | 18/04/2025 |
سموني طاجاكستاني | 0.348370 | 18/04/2025 |
دينار تونسي | 1.253610 | 18/04/2025 |
ليرة تركية | 0.098530 | 18/04/2025 |
دولار تايوان جديد | 0.115290 | 18/04/2025 |
شلن تنزاني | 0.001400 | 18/04/2025 |
شلن اوغندي | 0.001020 | 18/04/2025 |
دنق فيتنامي | 0.000140 | 18/04/2025 |
فرنك كاميروني | 0.006480 | 18/04/2025 |
فرنك النيجر | 0.006510 | 18/04/2025 |
ريال يمني | 0.015280 | 18/04/2025 |
رند جنوب افريقيا | 0.199320 | 18/04/2025 |
ريال سعودي | 1.000000 | 17/04/2025 |
درهم اماراتي | 1.020930 | 17/04/2025 |
دينار بحريني | 9.948260 | 17/04/2025 |
دينار كويتي | 12.228920 | 17/04/2025 |
ريال عماني | 9.740250 | 17/04/2025 |
ريال قطري | 1.029930 | 17/04/2025 |
جنية استرليني | 4.962560 | 17/04/2025 |
دولار أمريكي | 3.750000 | 18/04/2025 |
فرنك سويسري | 4.573440 | 18/04/2025 |
يورو | 4.256430 | 18/04/2025 |
ين ياباني | 0.026360 | 18/04/2025 |
ماركا بوسنة وهرسك | 2.176240 | 18/04/2025 |
تاكا بنغلادشية | 0.030720 | 18/04/2025 |
ليف بلغاري | 2.176180 | 18/04/2025 |
دولار بروناي | 2.860120 | 18/04/2025 |
ريال برازيلي | 0.639960 | 18/04/2025 |
دولار كندي | 2.702410 | 18/04/2025 |
ليك الباني | 0.042850 | 17/04/2025 |
يوان رومب صيني | 0.513880 | 17/04/2025 |
بيسو كوبي | 0.156250 | 17/04/2025 |
جنيه قبرصي | 7.272370 | 17/04/2025 |
كرونا تشيكي | 0.169800 | 17/04/2025 |
فرنك جيبوتي | 0.021080 | 17/04/2025 |
كرون دنماركي | 0.570030 | 17/04/2025 |
دينار جزائري | 0.028280 | 17/04/2025 |
جنيه مصري | 0.073390 | 17/04/2025 |
بير اثيوبي | 0.028180 | 17/04/2025 |
في الختام، بإمكانكم متابعة كل ما هو جديد حول سعر الريال السعودي اليوم عبر موقعنا بوابة مولانا.
تعليقات